CONTENTS
MONSTER TABLE 1
You cannot escape from monsters written in red letters.
The temple northwest of Coneria
| 0 | ZOMBIE |
| 1 | GHOUL |
| 2 | SPIDER |
| 3 | BONE |
| 4 | GrWOLF WOLF |
| 5 | CREEP |
| 6 | GrIMP IMP GrWOLF WOLF |
| 7 | GrIMP WrWOLF |
The Cave of Marsh
| NO. | B1 | B2 | B3 |
|---|---|---|---|
| 0 | SCUM | GARGOYLE | R. BONE BONE CRAWL |
| 1 | ZOMBIE GHOUL | BONE CRAWL | MUCK |
| 2 | SHADOW | SCUM | GARGOYLE |
| 3 | SHADOW | ZOMBIE GHOUL | SCUM |
| 4 | ARACHNID SPIDER SCUM MUCK | ARACHNID SPIDER MUCK | WrWOLF |
| 5 | BONE CRAWL | R. BONE BONE CRAWL | ARACHNID SPIDER MUCK SCUM |
| 6 | MUCK | SCORPION | SCORPION |
| 7 | WrWOLF | WrWOLF GrWOLF | WrWOLF GrWOLF |
The Titan's Cave
| 0 | GrWOLF |
| 1 | GrWOLF |
| 2 | GrOGRE OGRE |
| 3 | GrOGRE OGRE |
| 4 | TIGER |
| 5 | GrWOLF |
| 6 | TIGER |
| 7 | ARACHNID |
The Earth Cave
| NO. | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BULL | GARGOYLE | WIZARD | IMAGE | ARACHNID |
| 1 | ASP | GrOGRE OGRE | SPECTER GEIST | TROLL | TROLL BULL |
| 2 | COBRA | BULL | GrOGRE OGRE | SPECTER GEIST | IMAGE |
| 3 | COBRA | ASP | WrWOLF GrWOLF | WIZARD | TROLL |
| 4 | GARGOYLE | ARACHNID | COCTRICE | GIANT GrIMP WrWOLF | MUMMY |
| 5 | GrOGRE OGRE | WrWOLF GrWOLF | IMAGE | COCTRICE | GIANT |
| 6 | ARACHNID SPIDER | TROLL BULL | MUMMY | GIANT GrIMP WrWOLF | OOZE ARACHNID |
| 7 | MUMMY | GIANT | OOZE ARACHNID | OOZE ARACHNID | EARTH |