武器防具一覧2
japanese/english
CONTENTS
・武器装備一覧
・防具装備一覧
名称 | 命中率 | ウェポン | 値段
| 戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | スーパーモンク | 赤魔術士 | 赤魔導士 | 白魔術士 | 白魔導士 | 黒魔術士 | 黒魔導士
|
---|
ナイフ | 10 | 5 | 5
| + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | +
|
---|
ダガー | 10 | 7 | 175
| + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | +
|
---|
ミスリルナイフ | 15 | 10 | 800
| + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | +
|
---|
ネコのツメ | 35 | 22 | 65000
| - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | +
|
---|
つえ | 0 | 6 | 5
| + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|
---|
ちからのつえ | 0 | 12 | 12345
| + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | +
|
---|
まじゅつのつえ | 10 | 12 | 25000
| - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | +
|
---|
まどうしのつえ | 15 | 15 | 50000
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +
|
---|
ハンマー | 0 | 9 | 10
| + | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | -
|
---|
ミスリルハンマ | 5 | 12 | 2500
| + | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | -
|
---|
いやしのつえ | 0 | 6 | 25000
| - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | -
|
---|
トールハンマー | 15 | 18 | 40000
| - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | -
|
---|
ヌンチャク | 0 | 12 | 10
| - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | -
|
---|
しゃくじょう | 0 | 14 | 200
| + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | -
|
---|
テツヌンチャク | 0 | 16 | 200
| - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | -
|
---|
レイピア | 5 | 9 | 10
| + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -
|
---|
シミター | 10 | 10 | 200
| + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -
|
---|
サーベル | 5 | 13 | 450
| + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -
|
---|
フォールチョン | 10 | 15 | 450
| + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -
|
---|
ルーンブレード | 15 | 18 | 5000
| + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -
|
---|
ウィルムキラー | 15 | 19 | 8000
| + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -
|
---|
さんごのつるぎ | 15 | 19 | 8000
| + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -
|
---|
サスケのかたな | 35 | 33 | 60000
| - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
バトルアクス | 5 | 16 | 550
| + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
グレートアクス | 5 | 22 | 2000
| + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
ミスリルアクス | 10 | 25 | 4500
| + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
ライトアクス | 15 | 28 | 10000
| + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
ブロードソード | 10 | 15 | 550
| + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | -
|
---|
ロングソード | 10 | 20 | 1500
| + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | -
|
---|
ミスリルソード | 15 | 23 | 4000
| + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | -
|
---|
ウェアバスター | 15 | 18 | 6000
| + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | -
|
---|
グレートソード | 20 | 21 | 8000
| + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | -
|
---|
フレームソード | 20 | 26 | 10000
| + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | -
|
---|
アイスブランド | 25 | 29 | 15000
| + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | -
|
---|
サンブレード | 30 | 32 | 20000
| + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | -
|
---|
シャープソード | 25 | 24 | 30000
| - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | -
|
---|
ディフェンダー | 35 | 30 | 40000
| - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | -
|
---|
レイズサーベル | 20 | 22 | 60000
| - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | -
|
---|
エクスカリバー | 35 | 45 | 60000
| - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
マサムネ | 50 | 56 | 60000
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|
---|
名称 | 重さ | アーマー | 値段 | 戦士 | ナイト | シーフ | 忍者 | モンク | スーパーモンク | 赤魔術士 | 赤魔導士 | 白魔術士 | 白魔導士 | 黒魔術士 | 黒魔導士
|
---|
ふく | 2 | 1 | 10
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|
---|
かわよろい | 8 | 4 | 50
| + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | -
|
---|
くさりかたびら | 15 | 15 | 80
| + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | -
|
---|
てつよろい | 23 | 24 | 800
| + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
ナイトのよろい | 33 | 34 | 45000
| + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
ミスリルメイル | 8 | 18 | 7500
| + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | -
|
---|
フレイムメイル | 10 | 34 | 30000
| + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
アイスアーマー | 10 | 34 | 30000
| + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
ダイヤアーマー | 10 | 42 | 60000
| - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
ドラゴンメイル | 10 | 42 | 60000
| - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
どうのうでわ | 1 | 4 | 1000
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|
---|
ぎんのうでわ | 1 | 15 | 5000
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|
---|
ルビーのうでわ | 1 | 24 | 50000
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|
---|
ダイヤのうでわ | 1 | 34 | 65000
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|
---|
しろのローブ | 2 | 24 | 2
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | -
|
---|
くろのローブ | 2 | 24 | 2
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +
|
---|
かわのたて | 0 | 2 | 15
| + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
てつのたて | 0 | 4 | 100
| + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
ミスリルのたて | 0 | 8 | 2500
| + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
ほのおのたて | 0 | 12 | 10000
| + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
アイスシールド | 0 | 12 | 10000
| + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
ダイヤシールド | 0 | 16 | 15000
| - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
イージスのたて | 0 | 16 | 40000
| - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
バックラー | 0 | 2 | 2500
| + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | -
|
---|
まもりのマント | 2 | 8 | 20000
| + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | +
|
---|
かわのぼうし | 1 | 1 | 80
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|
---|
かぶと | 3 | 3 | 100
| + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
おおかぶと | 5 | 5 | 450
| + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
ミスリルかぶと | 3 | 6 | 2500
| + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
ダイヤのかぶと | 3 | 8 | 10000
| - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
いやしのかぶと | 3 | 6 | 20000
| - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
リボン | 1 | 1 | 2
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|
---|
かわてぶくろ | 1 | 1 | 60
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|
---|
せいどうのこて | 3 | 2 | 200
| + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
はがねのこて | 5 | 4 | 750
| + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
ミスリルのこて | 3 | 6 | 2500
| + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | -
|
---|
ガントレット | 3 | 6 | 15000
| - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | -
|
---|
きょじんのこて | 3 | 6 | 10000
| + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | -
|
---|
ダイヤのこて | 3 | 8 | 20000
| - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
まもりのゆびわ | 1 | 8 | 20000
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|
---|
注:このページは、実際にFF1をプレイしたときの情報に加え、取扱説明書や、FF12合体ソフトの徹底攻略編からのデータを参考にして作っています。間違いや有益な情報があれば是非お知らせ下さい。