CONTENTS
・モンスターリスト(このページ)
・エンカウントテーブル
・ボス攻略
・モンスター解析~これであなたも怪物博士~
エンカウントテーブルも併せてご利用ください。
モンスター名 | 出現地 | 総経験値 | ギル | 特殊攻撃 | 備考 |
アースエレメント | アースの洞くつ 過去のカオスの神殿 | 1536 | 768 | 攻撃強 | 逃げられない。 元素系 固定あり |
アースメデューサ | 浮遊城 過去のカオスの神殿 | 1218 | 1218 | にらみ 麻痺攻撃 | |
アイアンゴーレム | 過去のカオスの神殿 | 6717 | 3000 | どくガス(即死系) | レア敵。強いです。 |
アイスギガース | 氷の洞くつ 過去のカオスの神殿 メソトレッラ大陸 | 1752 | 1752 | 逃げられない場合あり | |
アストス | 西の城 | 2250 | 2000 | デス ファイラ ヘイスト ラスロウ サンダラ | ダークエルフの王。 魔法に注意。 |
アナコンダ | アースの洞くつ ティアーナ大陸 | 165 | 50 | 毒 | 固定あり |
アロザウルス | パーン大陸 | 3387 | 502 | ||
アンクヘッグ | グルグ火山 ティアーナ大陸 | 1194 | 300 | 毒 | |
ウィルム | ミラージュの塔 パーン大陸 メソトレッラ大陸 | 1218 | 502 | ||
ウィンターウルフ | 氷の洞くつ 過去のカオスの神殿 パーン大陸 メソトレッラ大陸 | 402 | 200 | ふぶき | 逃げられない場合あり。 固定あり |
ウェアウルフ | カオスの神殿 沼の洞くつ アースの洞くつ ティアーナ大陸 | 135 | 67 | 毒 | |
ウェアタイガー | ミラージュの塔 パーン大陸 メソトレッラ大陸 | 780 | 780 | 毒 | |
ウォーグウルフ | カオスの神殿 沼の洞くつ 巨人の洞くつ アースの洞くつ ティアーナ大陸 | 93 | 22 | ||
ウォーター | 海底神殿 過去のカオスの神殿 | 1962 | 800 | 固定あり。 逃げられない場合が多い。 | |
ウォーターナーガ | 海底神殿 過去のカオスの神殿 | 2355 | 2355 | サンダラ | |
うみサソリ | 海底神殿 過去のカオスの神殿 | 639 | 300 | 固定あり | |
ウルフ | カオスの神殿 ティアーナ大陸 | 24 | 6 | ||
エアエレメンタル | 浮遊城 過去のカオスの神殿 | 1614 | 807 | 攻撃強 | |
オーガ | 巨人の洞くつ アースの洞くつ ティアーナ大陸 | 195 | 195 | ||
オーカーゼリー | アースの洞くつ | 252 | 70 | 黄色のスライム | |
オーガチーフ | 巨人の洞くつ アースの洞くつ グルグ火山 ティアーナ大陸 | 282 | 300 | 固定あり | |
オーガメイジ | グルグ火山 メソトレッラ大陸 | 723 | 723 | ブリンク ダクネス | 逃げられない場合あり。 固定あり |
オチュー | パーン大陸 メソトレッラ大陸 川や湖 | 1224 | 102 | ||
ガーゴイル | カオスの神殿 沼の洞くつ アースの洞くつ | 132 | 80 | 固定あり | |
ガーディアン | ミラージュの塔 浮遊城 | 1224 | 400 | 麻痺攻撃 | ソルジャーと似る。 |
ガーランド | カオスの神殿 | 130 | 250 | カオスの神殿のボス | |
かいぞく | プラボカ | 40(一人) | 40(一人) | 弱い。 | |
ガスト | アースの洞くつ 氷の洞くつ ティアーナ大陸 | 117 | 117 | 黄色のゾンビ。 固定あり | |
ギガースウォーム | カオスの神殿 ティアーナ大陸 | 63 | 15 | ||
キティタイガー | 巨人の洞くつ ティアーナ大陸 メソトレッラ大陸 | 438 | 108 | ||
キメラ | ミラージュの塔 浮遊城 過去のカオスの神殿 | 2064 | 2500 | ほのお | |
キングマミー | 試練の城 滝の裏の洞くつ ミラージュの塔 | 984 | 1000 | 固定あり | |
グール | カオスの神殿 沼の洞くつ ティアーナ大陸 | 93 | 50 | 麻痺攻撃 | |
クラーケン | 海底神殿 | 4245 | 5000 | 複数回攻撃 すみ(暗闇) | 海底神殿のボス。 水のカオス |
クラーケン | 過去のカオスの神殿 | 2000 | 1 | 複数回攻撃 すみ | 固定敵 |
グリーンスライム | 沼の洞くつ | 84 | 20 | 毒 | 緑色のスライム |
グリーンドラゴン | 滝の裏の洞くつ 過去のカオスの神殿 | 4068 | 5000 | どくガス(ダメージ) | 逃げられない。 強いです。 |
グレイウーズ | 沼の洞くつ グルグ火山 | 255 | 70 | ||
クレイゴーレム | 滝の裏の洞くつ 浮遊城 過去のカオスの神殿 | 1257 | 800 | ヘイスト 毒 | 固定あり |
クレイジーホース | ティアーナ大陸 | 63 | 15 | ||
クロウラー | 沼の洞くつ | 186 | 200 | 青いミミズ | |
クロコダイル | 川や湖 | 816 | 900 | ||
ゴーキメラ | 過去のカオスの神殿 | 4584 | 5000 | 青いキメラ | |
ゴースト | 海底神殿 | 990 | 990 | 攻撃強 マヒ攻撃 | 逃げられない。 強いです |
コカトリス | アースの洞くつ 氷の洞くつ 滝の裏の洞くつ ミラージュの塔 | 186 | 200 | にらみ(石化) | 固定あり |
コブラ | アースの洞くつ ティアーナ大陸 | 123 | 50 | 毒 | |
ゴブリン | カオスの神殿 ティアーナ大陸 | 6 | 6 | ||
ゴブリンガード | カオスの神殿 アースの洞くつ ティアーナ大陸 | 18 | 18 | ||
サーベルタイガー | ミラージュの塔 パーン大陸 メソトレッラ大陸 | 843 | 500 | ||
サソリ | 沼の洞くつ グルグ火山 ティアーナ大陸 | 225 | 70 | ||
サハギン | 海 | 30 | 30 | ||
サハギンチーフ | 海底神殿 海 | 105 | 105 | 逃げられない場合あり | |
サハギンプリンス | 海底神殿 過去のカオスの神殿 | 882 | 882 | 逃げられない場合あり | |
サンドウォーム | パーン大陸 メソトレッラ大陸 | 2683 | 900 | じしん(即死系) | |
シースネイク | 海底神殿 過去のカオスの神殿 | 957 | 600 | 固定あり | |
シートロル | 海底神殿 過去のカオスの神殿 | 852 | 852 | 固定あり | |
シャーク | 海底神殿 海 | 267 | 66 | ||
シャドウ | 沼の洞くつ ティアーナ大陸 | 90 | 45 | 暗闇攻撃 | |
スケルトン | カオスの神殿 沼の洞くつ ティアーナ大陸 | 9 | 3 | ||
ストーンゴーレム | 浮遊城 過去のカオスの神殿 | 2385 | 1000 | スロウ | |
スピリットナーガ | 浮遊城 | 3489 | 4000 | ブリンク サイレス | |
スフィンクス | グルグ火山 パーン大陸 | 1160 | 1160 | 複数回攻撃 | 固定あり |
スペクター | 氷の洞くつ | 432 | 432 | 緑色の幽霊。固定あり | |
ソルジャー | 浮遊城 | 4000 | 2000 | 攻撃強 | 強いです。 ガーディアンに似る。 |
ゾンビ | カオスの神殿 沼の洞くつ | 24 | 12 | ||
ダークウィザード | 氷の洞くつ 過去のカオスの神殿 | 1095 | 1095 | サンガー デス | スワン版ではファイガ連発。 固定あり。 ダークファイターに似る。 黄色い方です。 |
ダークファイター | 浮遊城 過去のカオスの神殿 | 3420 | 3420 | バオル デスペル | ダークウィザードに似る。 弱いです。 |
タランチュラ | 沼の洞くつ 巨人の洞くつ アースの洞くつ ティアーナ大陸 | 141 | 50 | 毒 | 茶色の蜘蛛 |
チラノザウルス | パーン大陸 | 7200 | 600 | 攻撃強 | レア敵。 強いです。 |
ティアマット | 浮遊城 | 5496 | 6000 | いなずま どくガス(ダメージ) ふぶき ほのお | 浮遊城のボス。 風のカオス |
ティアマット | 過去のカオスの神殿 | 2000 | 1 | いなずま クラウダ どくガス(ダメージ) | 固定敵 |
ディープアイ | 海底神殿 過去のカオスの神殿 | 3591 | 3591 | にらみ? | |
デザートバレッテ | パーン大陸 メソトレッラ大陸 | 2610 | 1 | 攻撃強 | 黄土色のカメ |
デスナイト | 浮遊城 過去のカオスの神殿 | 2700 | 3000 | デスペル | |
デスビホルダー | 過去のカオスの神殿 | 1-4 | 1 | ストップ にらみ | ラストダンジョンの固定敵。 経験値は一人ずつ1P スワン版ではデスアイ。 |
デスマシーン | 浮遊城 | 32000 | 32000 | 攻撃強 かくこうげき オートヒーリング | レア敵。強すぎです。 |
ドラゴンゾンビ | 試練の城 過去のカオスの神殿 | 2331 | 999 | 逃げられない。固定あり | |
トロル | アースの洞くつ ティアーナ大陸 パーン大陸 メソトレッラ大陸 | 621 | 621 | 逃げられない場合あり | |
ナイトメア | 滝の裏の洞くつ ミラージュの塔 浮遊城 過去のカオスの神殿 | 1272 | 700 | 固定あり。 攻撃が当たりにくい | |
ネオチュー | 浮遊城 川や湖 | 3189 | 500 | ||
パープルウォーム | 過去のカオスの神殿 | 4344 | 1000 | 逃げられない。 ラストダンジョンのみ出現。 経験値稼ぎによい。 | |
ハイエナドン | グルグ火山 ティアーナ大陸 | 288 | 72 | 固定あり | |
パイレーツ | 海 | 60 | 120 | ||
バシリスク | 過去のカオスの神殿 パーン大陸 メソトレッラ大陸 | 1977 | 658 | にらみ? | |
バレッテ | パーン大陸 メソトレッラ大陸 | 1428 | 300 | 攻撃強 | 赤色のカメ |
バンパイア | アースの洞くつ ミラージュの塔 過去のカオスの神殿 | 1200 | 2000 | にらみ | アースの洞くつでは中ボス。 |
バンパイアロード | 浮遊城 過去のカオスの神殿 | 2385 | 3000 | にらみ バファイ サイレス ブリザラ | バンパイアの上司 |
ピスコディーモン | アースの洞くつ 氷の洞くつ | 276 | 300 | 攻撃強 | 逃げられない。固定あり。 |
ビッグアイ | 海 | 42 | 10 | にらみ? | |
ヒドラ | パーン大陸 メソトレッラ大陸 川や湖 | 915 | 150 | ||
ビホルダー | 氷の洞くつ 浮遊城 | 3225 | 3225 | にらみ キル | 逃げられない。固定あり。 スワン版ではイビルアイ |
ピラニア | 川や湖 | 240 | 20 | ||
ヒルギガース | アースの洞くつ グルグ火山 ティアーナ大陸 パーン大陸 メソトレッラ大陸 | 879 | 879 | 攻撃強 | 固定あり |
ピロリスク | グルグ火山 滝の裏の洞くつ ミラージュの塔 | 423 | 500 | にらみ? | 固定あり |
ファイアー | グルグ火山 過去のカオスの神殿 | 1620 | 800 | 攻撃強 | 逃げられない。固定あり |
ファイアギガース | グルグ火山 過去のカオスの神殿 | 1506 | 1506 | 攻撃強 | 要注意 |
ファイアヒドラ | グルグ火山 浮遊城 | 1215 | 400 | ほのお | |
ファイアリザード | グルグ火山 過去のカオスの神殿 | 2472 | 1200 | ほのお | 固定あり。 |
ブラックウィドウ | カオスの神殿 沼の洞くつ アースの洞くつ ティアーナ大陸 | 30 | 8 | 毒 | 黒い蜘蛛 |
ブラックナイト | ミラージュの塔 浮遊城 過去のカオスの神殿 | 1263 | 1800 | ||
ブラックプリン | 浮遊城 過去のカオスの神殿 | 1101 | 900 | 毒 | 黒いスライム |
ブラッディボーン | 沼の洞くつ 氷の洞くつ | 378 | 378 | ||
ブルードラゴン | ミラージュの塔 | 3274 | 2000 | いなずま | 逃げられない。固定あり |
ヘルハウンド | グルグ火山 ミラージュの塔 メソトレッラ大陸 | 1182 | 600 | ほのお(小) | 逃げられない場合あり |
ホーンドデビル | グルグ火山 試練の城 | 387 | 387 | ファイラ | 集団でファイラを唱える。 スワン版ではファイア。 |
ホワイトシャーク | 海底神殿 過去のカオスの神殿 | 2361 | 600 | 固定あり | |
ホワイトダイル | 川や湖 | 1890 | 2000 | 攻撃強 | 北半球の水路のみ出現。 強いです。 |
ホワイトドラゴン | 氷の洞くつ 過去のカオスの神殿 | 1701 | 2000 | ふぶき(大) | 固定あり |
マインドフレイア | 氷の洞くつ 試練の城 浮遊城 過去のカオスの神殿 | 822 | 999 | マインドブラスト 一撃死攻撃 | マインドブラストは全員マヒ。 やな敵です。 |
マミー | 西の城 アースの洞くつ 氷の洞くつ 試練の城 滝の裏の洞くつ ミラージュの塔 | 300 | 300 | 眠り攻撃 | 固定あり |
マリリス | グルグ火山 | 2475 | 3000 | 複数回攻撃 ファイラ ダクネス | グルグ火山のボス。 火のカオス |
マリリス | 過去のカオスの神殿 | 2000 | 1 | ファイガ デス | 固定敵 |
マンティコア | 浮遊城 メソトレッラ大陸 | 1317 | 650 | どくばり | |
ミノタウロス | アースの洞くつ グルグ火山 ティアーナ大陸 | 489 | 489 | ||
ミノタウロゾンビ | 試練の城 パーン大陸 | 1050 | 1050 | 逃げられない | |
メデューサ | 試練の城 ミラージュの塔 浮遊城 | 699 | 699 | にらみ 毒 | |
ラーバウォーム | グルグ火山 過去のカオスの神殿 | 1671 | 400 | 固定あり。 | |
ラクシャーサ | 試練の城 浮遊城 | 603 | 800 | ファイラ他 | 魔法に注意。 |
リザード | グルグ火山 ティアーナ大陸 メソトレッラ大陸 | 153 | 50 | 青いトカゲ | |
リッチ | アースの洞くつ | 2200 | 3000 | ブリザラ スリプラ ヘイスト サンダラ | アースの洞くつのボス。 土のカオス |
リッチ | 過去のカオスの神殿 | 2000 | 1 | フレア ストップ デジョン キル | 固定敵 |
レイス | 西の城 アースの洞くつ 氷の洞くつ | 231 | 231 | マヒ攻撃 | 黄色の幽霊。固定あり |
レッドドラゴン | グルグ火山 過去のカオスの神殿 | 2904 | 4000 | ほのお(大) | 固定あり |
レッドピラニア | 川や湖 | 546 | 46 | ||
レモラーズ | 氷の洞くつ パーン大陸 メソトレッラ大陸 | 2244 | 1000 | ||
ワイト | アースの洞くつ 氷の洞くつ | 150 | 150 | 緑色のゾンビ。固定あり | |
ワイバーン | ミラージュの塔 パーン大陸 メソトレッラ大陸 | 1173 | 50 | ||
○○○ | 過去のカオスの神殿 | ? | ? | ボス攻略参照 |
注:このページは、実際にFF1をプレイしたときの情報に加え、取扱説明書や、FF12合体ソフトの徹底攻略編からのデータを参考にして作っています。間違い指摘や有益な情報があれば是非お知らせ下さい。
ダンジョン | 武器防具 | 魔法 | アイテム | モンスター | 情報 | トップ |