CONTENTS
・武器一覧
・防具一覧
・武器防具装備一覧
武器の命中率は、ステータスの「めいちゅうりつ」に影響する。
めいちゅうりつ(戦士の場合)=10(初期値)+3×(レベル-1)+武器の命中率
武器のウェポン値は、ステータスの「ウェポン」に影響する。
ウェポン=ちから÷2(切り捨て)+武器のウェポン値
名称 | 命中率 | ウェポン | 値段 | 入手場所(店) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ナイフ系:戦士、ナイト、シーフ、忍者、赤魔術士、赤魔導士、黒魔術士、黒魔導士 | |||||
ナイフ | 10 | 5 | 5 | コーネリア | こがたのナイフ |
ダガー | 10 | 7 | 175 | 沼の洞くつ、エルフ | おおがたのナイフ |
ミスリルナイフ | 15 | 10 | 800 | コーネリアの城、ドワーフの洞くつ、沼の洞くつ、クレセントレイク | ミスリルぎんのナイフ |
ネコのツメ | 35 | 22 | 65000 | 山頂の町(ガイアの町、鷹の目) | きれあじさいこうのナイフ |
つえ系:基本的に黒魔術士、黒魔導士だが、様々な職業に対応 | |||||
つえ | 0 | 6 | 5 | アースの洞くつ、グルグ火山、コーネリア | もくせいのつえ |
ちからのつえ | 0 | 12 | 12345 | 西の城 | こうげきりょくのたかいつえ |
まじゅつのつえ | 10 | 12 | 25000 | 海底神殿 | つかうと「ファイラ」のこうかがあるつえ |
まどうしのつえ | 15 | 15 | 50000 | 滝の裏の洞くつ | つかうと「コンフュ」のこうかがあるつえ |
ハンマー系:戦士、ナイト、忍者、白魔術士、白魔導士 | |||||
ハンマー | 0 | 9 | 10 | コーネリア、プラボカ | せんとうようのハンマー |
ミスリルハンマ | 5 | 12 | 2500 | エルフの城、クレセントレイク | ミスリルぎんのハンマー |
いやしのつえ | 0 | 6 | 25000 | 試練の城 | つかうと「ヒール」のこうかがあるつえ |
トールハンマー | 15 | 18 | 40000 | ミラージュの塔 | つかうと「サンダラ」のこうかがあるハンマー |
モンク系:忍者、モンク、スーパーモンク | |||||
ヌンチャク | 0 | 12 | 10 | コーネリア | もくせいのヌンチャク |
しゃくじょう | 0 | 14 | 200 | コーネリアの城、エルフ、メルモンド | せんたんにてつのわがついたつえ |
テツヌンチャク | 0 | 16 | 200 | エルフ | てつせいのヌンチャク |
軽戦士系:戦士、ナイト、シーフ、忍者、赤魔術士、赤魔導士 | |||||
レイピア | 5 | 9 | 10 | コーネリア | ほそみのけん |
シミター | 10 | 10 | 200 | プラボカ | こをえがいたかたな |
サーベル | 5 | 13 | 450 | コーネリアの城、エルフ、メルモンド | はのながいさすためのけん |
フォールチョン | 10 | 15 | 450 | 西の城、メルモンド | きっさきにむかってはばのひろくなるけん |
ルーンブレード | 15 | 18 | 5000 | カオスの神殿 | まほうをつかうてきにゆうこうなけん |
ウィルムキラー | 15 | 19 | 8000 | ドワーフの洞くつ | ドラゴンしゅにゆうこうなけん |
さんごのつるぎ | 15 | 19 | 8000 | アースの洞くつ | すいせいしゅ(水棲種)にゆうこうなけん |
サスケのかたな | 35 | 33 | 60000 | 浮遊城、過去のカオスの神殿 | こがたのにんじゃようかたな |
アクス系:戦士、ナイト、忍者 | |||||
バトルアクス | 5 | 16 | 550 | プラボカ | せんとうようのおの |
グレートアクス | 5 | 22 | 2000 | 巨人の峠 | おおがたのせんとうようのおの |
ミスリルアクス | 10 | 25 | 4500 | グルグ火山、クレセントレイク | ミスリルぎんのおの |
ライトアクス | 15 | 28 | 10000 | 海底神殿(2個) | つかうと「アディア」のこうかがあるおの |
戦士系:戦士、ナイト、忍者、赤魔術士、赤魔導士 | |||||
ブロードソード | 10 | 15 | 550 | 沼の洞くつ、プラボカ | はばのひろいりょうばのけん |
ロングソード | 10 | 20 | 1500 | メルモンド | おおがたのりょうばのソード |
ミスリルソード | 15 | 23 | 4000 | エルフ、クレセントレイク | ミスリルぎんのソード |
ウェアバスター | 15 | 18 | 6000 | カオスの神殿 | ウェアしゅにゆうこうなけん |
グレートソード | 20 | 21 | 8000 | グルグ火山 | きょじんしゅにゆうこうなソード |
フレームソード | 20 | 26 | 10000 | 氷の洞くつ | ほのおのちからがやどるソード |
アイスブランド | 25 | 29 | 15000 | グルグ火山、試練の城 | こおりのちからがやどるけん |
サンブレード | 30 | 32 | 20000 | ミラージュの塔 | アンデッドしゅにゆうこうなけん |
シャープソード | 25 | 24 | 30000 | ミラージュの塔 | きれあじのよいえんげつとう |
ディフェンダー | 35 | 30 | 40000 | 滝の裏の洞くつ | つかうと「ブリンク」のこうかがあるけん |
レイズサーベル | 20 | 22 | 60000 | 浮遊城 | つかうと「クラウダ」のこうかがあるサーベル |
エクスカリバー | 35 | 45 | 60000 | 浮遊城 | さいこうきゅうのロングソード アダマンタイトをドワーフの洞くつのかじやのスミスに渡すと入手。 |
マサムネ | 50 | 56 | 60000 | 過去のカオスの神殿 | でんせつのさいきょうのかたな |
防具の重さは、ステータスの「かいひりつ」に影響する。
かいひりつ=すばやさ+48-防具の重さの合計
防具のアーマー値は、ステータスの「アーマー」に影響する。
アーマー=防具のアーマーの合計
名称 | 重さ | アーマー | 値段 | 入手場所(店) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
よろい | |||||
ふく | 2 | 1 | 10 | コーネリア、氷の洞くつ、浮遊城 | ぬのせいのふく |
かわよろい | 8 | 4 | 50 | コーネリア、プラボカ | かわせいのよろい |
くさりかたびら | 15 | 15 | 80 | コーネリア、プラボカ | くさりをあみあげたよろい |
てつよろい | 23 | 24 | 800 | コーネリアの城、沼の洞くつ、プラボカ、エルフ | うすいてっぱんをかこうしたよろい |
ナイトのよろい | 33 | 34 | 45000 | メルモンド | こうてつのいたをかこうしたよろい |
ミスリルメイル | 8 | 18 | 7500 | ドワーフの洞くつ、クレセントレイク | ミスリルぎんをかこうしたメイル |
フレイムメイル | 10 | 34 | 30000 | グルグ火山 | ほのおのちからをまとうメイル 氷攻撃に強く炎攻撃に弱い。 |
アイスアーマー | 10 | 34 | 30000 | 氷の洞くつ | こおりのちからをまとうアーマー 炎攻撃に強く氷攻撃に弱い。 |
ダイヤアーマー | 10 | 42 | 60000 | 海底神殿 | ダイヤモンドをかこうしたアーマー。雷攻撃に強い? |
ドラゴンメイル | 10 | 42 | 60000 | ミラージュの塔 | ドラゴンのうろこでつくられたメイル フレアー以外のダメージ魔法のダメージ75%カット(提供:熱帯夜さん) |
どうのうでわ | 1 | 4 | 1000 | 沼の洞くつ、エルフ | どうをかこうしたうでわ |
ぎんのうでわ | 1 | 15 | 5000 | 沼の洞くつ、メルモンド | ぎんをかこうしたうでわ |
ルビーのうでわ | 1 | 24 | 50000 | 山頂の町(ガイアの町、鷹の目)、試練の城 | ルビーがかざられているうでわ |
ダイヤのうでわ | 1 | 34 | 65000 | 海底神殿 | ダイヤモンドがかざられているうでわ |
しろのローブ | 2 | 24 | 2 | 浮遊城 | つかうと「インビア」のこうかがあるローブ |
くろのローブ | 2 | 24 | 2 | 浮遊城 | つかうと「ブリザラ」のこうかがあるローブ |
たて | |||||
かわのたて | 0 | 2 | 15 | アースの洞くつ、プラボカ | かわせいのたて |
てつのたて | 0 | 4 | 100 | コーネリアの城、エルフ | てつせいのたて |
ミスリルのたて | 0 | 8 | 2500 | グルグ火山、クレセントレイク | ミスリルぎんでつくられたたて |
ほのおのたて | 0 | 12 | 10000 | グルグ火山 | ほのおのちからのやどるたて。氷攻撃に強く炎攻撃に弱い。 |
アイスシールド | 0 | 12 | 10000 | 氷の洞くつ | こおりのちからのやどるたて。炎攻撃に強く氷攻撃に弱い。 |
ダイヤシールド | 0 | 16 | 15000 | 海底神殿、浮遊城 | ダイヤモンドでできたたて。雷攻撃に強い? |
イージスのたて | 0 | 16 | 40000 | ミラージュの塔 | せきかをふせぎやすくなるたて |
バックラー | 0 | 2 | 2500 | クレセントレイク | こがたのたて |
まもりのマント | 2 | 8 | 20000 | 浮遊城、過去のカオスの神殿 | よろいのうえからきるマント |
かぶと | |||||
かわのぼうし | 1 | 1 | 80 | エルフ | かわせいのぼうし |
かぶと | 3 | 3 | 100 | ドワーフの洞くつ、エルフ | こがたのかぶと |
おおかぶと | 5 | 5 | 450 | ドワーフの洞くつ、メルモンド | あたまぜんたいをおおうかぶと |
ミスリルかぶと | 3 | 6 | 2500 | クレセントレイク、巨人の峠、グルグ火山、浮遊城 | ミスリルぎんでできたかぶと |
ダイヤのかぶと | 3 | 8 | 10000 | 海底神殿 | ダイヤモンドでできたかぶと |
いやしのかぶと | 3 | 6 | 20000 | ミラージュの塔、浮遊城 | つかうと「ヒール」のこうかがあるかぶと |
リボン | 1 | 1 | 2 | 海底神殿、滝の裏の洞くつ、浮遊城 | てきのとくしゅこうげきをふせぐことがあるリボン
マインドブラスト、攻撃の追加効果以外の状態変化(毒、石化、死)キャンセル及びフレアー以外のダメージ魔法のダメージ75%カット(提供:熱帯夜さん) 全員装備可 |
こて | |||||
かわてぶくろ | 1 | 1 | 60 | プラボカ | かわせいのてぶくろ |
せいどうのこて | 3 | 2 | 200 | エルフの城、メルモンド | せいどうでできたこて |
はがねのこて | 5 | 4 | 750 | メルモンド、西の城、試練の城 | こうてつでできたこて |
ミスリルのこて | 3 | 6 | 2500 | アースの洞くつ、グルグ火山、氷の洞くつ、クレセントレイク | ミスリルぎんでできたこて |
ガントレット | 3 | 6 | 15000 | 試練の城 | つかうと「サンダラ」のこうかがあるこて |
きょじんのこて | 3 | 6 | 10000 | 海底神殿 | つかうと「セーバー」のこうかがあるこて |
ダイヤのこて | 3 | 8 | 20000 | 海底神殿、浮遊城 | ダイヤモンドでできたこて |
まもりのゆびわ | 1 | 8 | 20000 | 浮遊城(2個)、過去のカオスの神殿、山頂の町(ガイアの町、鷹の目) | そくしになりにくくなるゆびわ |
注:このページは、実際にFF1をプレイしたときの情報に加え、取扱説明書や、FF12合体ソフトの徹底攻略編からのデータを参考にして作っています。間違いや有益な情報があれば是非お知らせ下さい。
ダンジョン | 武器防具 | 魔法 | アイテム | モンスター | 情報 | トップ |