CONTENTS
敵出現テーブル2
エンカウントテーブルをふまえ、各地の敵パターンを調べていきたいと考えています。各モンスターの出現数はランダムなので記載しません。
赤い文字の敵(や敵パーティ)からは逃げられません。
グルグ火山
| 番号 | 地下1階 | 地下2階 | 地下3階 | 地下4階 | 地下5階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ホーンドデビル | ヒルギガース リザード | ヘルハウンド | ラーバウォーム | オーガメイジ オーガチーフ |
| 1 | オーガメイジ オーガチーフ ハイエナドン | アンクヘッグ | ファイアヒドラ | ミノタウロス | ファイアギガース |
| 2 | スフィンクス | オーガメイジ オーガチーフ ハイエナドン | オーガメイジ オーガチーフ ハイエナドン | ファイアヒドラ | ミノタウロス |
| 3 | スフィンクス | ホーンドデビル | ヒルギガース リザード | ヘルハウンド | ラーバウォーム |
| 4 | ミノタウロス サソリ | ファイアヒドラ | オーガメイジ ヘルハウンド | オーガメイジ オーガチーフ | ファイアー |
| 5 | アンクヘッグ | ピロリスク | ピロリスク | ファイアギガース | オーガメイジ ヘルハウンド |
| 6 | ミノタウロス サソリ | グレイウーズ | オーガメイジ オーガチーフ | ファイアリザード | ファイアリザード |
| 7 | グレイウーズ | ファイアー | ファイアー | レッドドラゴン | レッドドラゴン |
氷の洞くつ
| 番号 | 地下1階 | 地下2階 | 地下3階 |
|---|---|---|---|
| 0 | マミー コカトリス | マインドフレイア | スペクター |
| 1 | マミー コカトリス | スペクター | マインドフレイア |
| 2 | ピスコディーモン | スペクター レイス | ダークウィザード |
| 3 | ピスコディーモン | スペクター レイス | ブラッディボーン |
| 4 | スペクター | スペクター レイス ワイト (ガスト) | レモラーズ |
| 5 | ブラッディボーン | ダークウィザード | アイスギガース ウィンターウルフ |
| 6 | スペクター レイス (ワイト) ガスト | アイスギガース ウィンターウルフ | ホワイトドラゴン |
| 7 | ホワイトドラゴン | ホワイトドラゴン | ウィンターウルフ |