CONTENTS
MONSTER TABLE 5
You cannot escape from monsters written in red letters.
Continent Tiana 1
| NO. | Coneria | near the chaos temple | the north of Coneria near the north bridge | Pravoka |
|---|---|---|---|---|
| 0 | IMP | IMP | GrIMP | GrIMP IMP GrWOLF WOLF |
| 1 | IMP | IMP | IMP | MADPONY |
| 2 | IMP | IMP | SPIDER | CREEP |
| 3 | IMP | IMP | BONE | IGUANA |
| 4 | IMP | WOLF | CREEP | (GrWOLF) WOLF |
| 5 | IMP | GrIMP | MADPONY | GrWOLF WOLF |
| 6 | IMP | MADPONY | GrIMP IMP | OGRE |
| 7 | GrIMP IMP | GrIMP IMP | MADPONY | OGRE CREEP |
Continent Tiana 2
| NO. | Elfland Matoya's Cavern near the Cave of Dwarf | near the Cave of Marsh the southeast of Pravoka | Melmond | Crescent Lake |
|---|---|---|---|---|
| 0 | OGRE CREEP | WrWOLF GrIMP | GrOGRE OGRE | COBRA SCORPION |
| 1 | OGRE | GEIST | SHADOW | GIANT |
| 2 | ASP | OGRE | SHADOW | TROLL |
| 3 | GrWOLF WOLF | WrWOLF GrIMP | GHOUL GEIST | PEDE |
| 4 | GrWOLF WOLF | ARACHNID | GrWOLF | TROLL BULL |
| 5 | OGRE CREEP | GrWOLF WOLF | OGRE HYENA | COBRA SCORPION |
| 6 | ARACHNID | GrOGRE OGRE | TIGER | TROLL BULL |
| 7 | GrOGRE OGRE | SCORPION | ARACHNID SPIDER | BULL SCORPION |
Continent Parn
| NO. | West(near the Castle of Ordeal) | Center | East(near the Lefein's town) |
|---|---|---|---|
| 0 | Saber T CATMAN | ANKYLO | ZomBULL TROLL |
| 1 | CATMAN | TYRO WYVERN | GIANT |
| 2 | HYDRA OCHO | TYRO WYVERN | GIANT |
| 3 | SPHINX | ANKYLO | ZomBULL TROLL |
| 4 | SAURIA | R.ANKYLO | FrWOLF |
| 5 | Saber T CATMAN | R.ANKYLO | FrWOLF |
| 6 | WYRM | Sand W | TYRO |
| 7 | GrPEDE | T REX | WYVERN |
Continent Mesotrerra
| NO. | West,South | Center | East(Cardia) | Northeast |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ANKYLO | WYVERN | OCHO | Sand W |
| 1 | Saber T TIGER | FrGIANT FrWOLF | OCHO | HYDRA OCHO |
| 2 | Saber T TIGER | GrPEDE | WYRM | WYVERN |
| 3 | ANKYLO | TROLL | WYRM | GIANT IGUANA |
| 4 | CEREBUS WzOGRE | HYDRA OCHO | MANTICOR | CATMAN |
| 5 | CEREBUS WzOGRE | WYVERN | MANTICOR | Sand W |
| 6 | WYRM | MANTICOR | R.ANKYLO | CATMAN |
| 7 | GrPEDE | GIANT IGUANA | WYRM | SAURIA |
River,Lake,Sea
| NO. | Sea | River(the Southern Hemisphere) | River(the Northern Hemisphere) |
|---|---|---|---|
| 0 | KYZOKU | HYDRA | OCHO CARIBE GATOR |
| 1 | SAHAG | CARIBE | NAOCHO |
| 2 | SHARK | CARIBE | HYDRA GATOR |
| 3 | OddEYE SAHAG | HYDRA | HYDRA GATOR |
| 4 | SAHAG | HYDRA | FrGATOR R. CARIBE |
| 5 | SHARK R. SAHAG | OCHO CARIBE | OCHO CARIBE GATOR |
| 6 | SHARK SAHAG | CARIBE | FrGATOR R. CARIBE |
| 7 | SHARK R. SAHAG | CARIBE GATOR | FrGATOR R. CARIBE |