CONTENTS
敵出現テーブル5
エンカウントテーブルをふまえ、各地の敵パターンを調べていきたいと考えています。各モンスターの出現数はランダムなので記載しません。
赤い文字の敵(や敵パーティ)からは逃げられません。
ティアーナ大陸、その1
| 番号 | コーネリア周辺 | カオスの神殿周辺 | コーネリアの北 橋を渡ってすぐ | プラボカ周辺 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ゴブリン | ゴブリン | ゴブリンガード | ゴブリンガード ゴブリン ウォーグウルフ ウルフ |
| 1 | ゴブリン | ゴブリン | ゴブリン | クレイジーホース |
| 2 | ゴブリン | ゴブリン | ブラックウィドウ | ギガースウォーム |
| 3 | ゴブリン | ゴブリン | スケルトン | リザード |
| 4 | ゴブリン | ウルフ | ギガースウォーム | (ウォーグウルフ) ウルフ |
| 5 | ゴブリン | ゴブリンガード | クレイジーホース | ウォーグウルフ ウルフ |
| 6 | ゴブリン | クレイジーホース | ゴブリンガード ゴブリン | オーガ |
| 7 | ゴブリンガード ゴブリン | ゴブリンガード ゴブリン | クレイジーホース | オーガ ギガースウォーム |
ティアーナ大陸、その2
| 番号 | エルフランド マトーヤの洞くつ周辺 ドワーフの洞くつ周辺 | 沼の洞くつ周辺 プラボカ南東 | メルモンド | クレセントレイク |
|---|---|---|---|---|
| 0 | オーガ ギガースウォーム | ウェアウルフ ゴブリンガード | オーガチーフ オーガ | アナコンダ サソリ |
| 1 | オーガ | ガスト | シャドウ | ヒルギガース |
| 2 | コブラ | オーガ | シャドウ | トロル |
| 3 | ウォーグウルフ ウルフ | ウェアウルフ ゴブリンガード | グール ガスト | アンクヘッグ |
| 4 | ウォーグウルフ ウルフ | タランチュラ | ウォーグウルフ | トロル ミノタウロス |
| 5 | オーガ ギガースウォーム | ウォーグウルフ ウルフ | オーガ ハイエナドン | アナコンダ サソリ |
| 6 | タランチュラ | オーガチーフ オーガ | キティタイガー | トロル ミノタウロス |
| 7 | オーガチーフ オーガ | サソリ | タランチュラ ブラックウィドウ | ミノタウロス サソリ |
パーン大陸
| 番号 | 西方(試練の城周辺) | 中央 | 東方(ルフェイン人の町周辺) |
|---|---|---|---|
| 0 | サーベルタイガー ウェアタイガー | デザートバレッテ | ミノタウロゾンビ トロル |
| 1 | ウェアタイガー | アロザウルス ワイバーン | ヒルギガース |
| 2 | ヒドラ オチュー | アロザウルス ワイバーン | ヒルギガース |
| 3 | スフィンクス | デザートバレッテ | ミノタウロゾンビ トロル |
| 4 | バシリスク | バレッテ | ウィンターウルフ |
| 5 | サーベルタイガー ウェアタイガー | バレッテ | ウィンターウルフ |
| 6 | ウィルム | サンドウォーム | アロザウルス |
| 7 | レモラーズ | チラノザウルス | ワイバーン |
メソトレッラ大陸
| 番号 | 西方、南方 | 中央(パーン大陸北東も) | 東方(カルディア諸島) | 北東(パーン大陸北方の沼地も) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | デザートバレッテ | ワイバーン | オチュー | サンドウォーム |
| 1 | サーベルタイガー キティタイガー | アイスギガース ウィンターウルフ | オチュー | ヒドラ オチュー |
| 2 | サーベルタイガー キティタイガー | レモラーズ | ウィルム | ワイバーン |
| 3 | デザートバレッテ | トロル | ウィルム | ヒルギガース リザード |
| 4 | ヘルハウンド オーガメイジ | ヒドラ オチュー | マンティコア | ウェアタイガー |
| 5 | ヘルハウンド オーガメイジ | ワイバーン | マンティコア | サンドウォーム |
| 6 | ウィルム | マンティコア | バレッテ | ウェアタイガー |
| 7 | レモラーズ | ヒルギガース リザード | ウィルム | バシリスク |
川、湖、海
| 番号 | 海 | 南半球の川 | 北半球の川 |
|---|---|---|---|
| 0 | パイレーツ | ヒドラ | オチュー ピラニア クロコダイル |
| 1 | サハギン | ピラニア | ネオチュー |
| 2 | シャーク | ピラニア | ヒドラ クロコダイル |
| 3 | ビッグアイ サハギン | ヒドラ | ヒドラ クロコダイル |
| 4 | サハギン | ヒドラ | ホワイトダイル レッドピラニア |
| 5 | シャーク サハギンチーフ | オチュー ピラニア | オチュー ピラニア クロコダイル |
| 6 | シャーク サハギン | ピラニア | ホワイトダイル レッドピラニア |
| 7 | シャーク サハギンチーフ | ピラニア クロコダイル | ホワイトダイル レッドピラニア |