CONTENTS
敵出現テーブル3
エンカウントテーブルをふまえ、各地の敵パターンを調べていきたいと考えています。各モンスターの出現数はランダムなので記載しません。
赤い文字の敵(や敵パーティ)からは逃げられません。
試練の城
| 番号 | 2階 | 3階 |
|---|---|---|
| 0 | ホーンドデビル | ラクシャーサ |
| 1 | メドゥーサ | キングマミー マミー |
| 2 | ミノタウロゾンビ | メドゥーサ |
| 3 | ミノタウロゾンビ | ホーンドデビル |
| 4 | キングマミー マミー | マインドフレイア |
| 5 | ラクシャーサ | キングマミー マミー |
| 6 | マインドフレイア | マインドフレイア |
| 7 | ドラゴンゾンビ | ドラゴンゾンビ |
海底神殿
| 番号 | 3階(潜水艦で着くところ) | 4階 | 2階 | 1階 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ウォーターナーガ ウォーター | サハギンプリンス サハギンチーフ | サハギンプリンス サハギンチーフ | ホワイトシャーク ディープアイ |
| 1 | ホワイトシャーク シャーク | ゴースト | ゴースト | シートロル うみサソリ |
| 2 | シースネイク | シースネイク | シースネイク うみサソリ | シートロル シースネイク |
| 3 | シートロル うみサソリ | ホワイトシャーク シャーク | シートロル シースネイク | シースネイク うみサソリ |
| 4 | サハギンプリンス サハギンチーフ | ホワイトシャーク | ホワイトシャーク (ディープアイ) | うみサソリ |
| 5 | ホワイトシャーク シャーク | ホワイトシャーク シャーク | シートロル うみサソリ | ウォーター |
| 6 | ホワイトシャーク | ウォーター | うみサソリ | うみサソリ |
| 7 | シートロル シースネイク うみサソリ | シートロル シースネイク うみサソリ | シースネイク | シースネイク |
滝の裏の洞くつ
| 0 | ナイトメア |
| 1 | クレイゴーレム |
| 2 | クレイゴーレム |
| 3 | ナイトメア |
| 4 | キングマミー マミー |
| 5 | キングマミー マミー |
| 6 | ピロリスク |
| 7 | グリーンドラゴン |